Biaya Kuliah S2 Universitas Indonesia (UI) Jakarta
Pada kesempatan ini Lanjutan Ekstensi Alih Kredit Jenjang D3 Ke S1 akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Indonesia (UI) Jakarta seperti dibawah ini:
Biaya Kuliah S2 Universitas Indonesia (UI) Jakarta
Daftar di bawah adalah daftar Biaya Operasional Pendidikan (berdasar SK No:0667/SK/R/UI/2014). Perlu dicatat bahwa Biaya Pendidikan Berkeadilan hanya berlaku untuk program Sarjana Reguler. Program pendidikan lain (Vokasi, Sarjana Paralel, Sarjana Ekstensi, Sarjana Kelas Internasional maupun Pascasarjana) tidak berhak atas skema Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan.
Untuk mengetahui lebih jelas dan detail mengenai Biaya Operasional Pendidikan (BOP) UI, anda bisa melihat pada tabel daftar Biaya Pendidikan dibawah ini sesuai dengan Program Studi. Bila ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan BOP, anda bisa menghubungi kami di humas-ui@ui.ac.id.
Program Pendidikan | MAGISTER | ||
BOP | |||
per Semester | |||
Ilmu Biomedik (Kedokteran Dasar) | Reguler | – | |
Anatomi | Reguler | 7.500.000 | |
Biokimia | Reguler | 7.500.000 | |
Biologi | Reguler | 7.500.000 | |
Farmakologi | Reguler | 7.500.000 | |
Fisiologi | Reguler | 7.500.000 | |
Imunologi | Reguler | 7.500.000 | |
Mikrobiologi | Reguler | 7.500.000 | |
Parasitologi | Reguler | 7.500.000 | |
Patobiologi | Reguler | 7.500.000 | |
Sains Reproduksi | Reguler | 7.500.000 | |
Sains Transfusi | Reguler | 7.500.000 | |
Onkologi | Reguler | 7.500.000 | |
Histologi | – | 7.500.000 | |
Ilmu Gizi | Reguler | – | |
Klinik | Reguler | 7.500.000 | |
Komunitas | Reguler | 16.000.000 | |
Ilmu Kedokteran | Reguler | 7.500.000 | |
Kedokteran Kerja | – | – | |
Kedokteran Tenaga Kerja | Reguler | 7.500.000 | |
Khusus | 7.500.000 | ||
Kedokteran Hiperbarik | Reguler | 7.500.000 | |
Khusus | 7.500.000 | ||
Kedokteran Penerbangan | Reguler | 7.500.000 | |
Khusus | 7.500.000 | ||
Pendidikan Kedokteran | Reguler | 7.500.000 | |
Kedokteran Klinis | Reguler | 7.500.000 | |
Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | – | – | |
Biologi Oral | – | 8.000.000 | |
Ilmu Material Ked. Gigi (IMKG) | – | 8.000.000 | |
Kedokteran Gigi Forensik | – | 8.000.000 | |
Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | – | 8.000.000 | |
Ilmu Kedokteran Gigi | – | 8.000.000 | |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | Reguler | – | |
Ekonomi Kesehatan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Asuransi Kesehatan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Kebijakan Kesehatan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Manajemen Pelayanan Kesehatan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Farmaekonomi | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Kebijakan dan Hukum Kesehatan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Biostatistika | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Informatika Kesehatan (INFOKES) | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Gizi Kesehatan Masyarakat | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Kesehatan Lingkungan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Epidemiologi Kesehatan Lingkungan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Promosi Kesehatan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Mutu Layanan Kesehatan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
Kesehatan Reproduksi | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 7.000.000 | ||
International Health | Reguler | 45.000.000 | |
Khusus | 45.000.000 | ||
Adm.Rumah Sakit | Reguler | 12.000.000 | |
Epidemiologi | – | – | |
Epidemiologi Komunitas | Reguler | 10.500.000 | |
Epidemiologi Klinik | – | 10.500.000 | |
Epidemiologi Terapan/FETP* | – | 20.500.000 | |
Keselamatan & Kesehatan Kerja | Reguler | 10.500.000 | |
llmu Keperawatan | – | – | |
Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | – | 7.500.000 | |
Keperawatan Komunitas | – | 7.500.000 | |
Keperawatan Maternitas | – | 7.500.000 | |
Keperawatan Medikal Bedah | – | 7.500.000 | |
Keperawatan Jiwa | – | 7.500.000 | |
Keperawatan Anak | – | 7.500.000 | |
llmu Kefarmasian | – | – | |
Teknologi Farmasi | – | 10.000.000 | |
Kimia Farmasi | – | 10.000.000 | |
Farmasi Klinik | – | 10.000.000 | |
Biologi Farmasi | – | 10.000.000 | |
Herbal | – | ||
Estetika Indonesia | – | 12.500.000 | |
Herbal Medik | – | 12.500.000 | |
Herbal Keperawatan | – | 12.500.000 | |
Matematika | Reguler | 8.000.000 | |
llmu Fisika | – | – | |
Sistem & Instrumentasi Fisika | Reguler | 8.000.000 | |
Fisika Murni & Terapan | Reguler | 8.000.000 | |
Geofisika Umum & Resevoar | Reguler | 12.500.000 | |
Fisika Medis | Reguler | 8.000.000 | |
Eksplorasi Geothermal | Reguler | 8.000.000 | |
llmu Kimia | Reguler | – | |
Hayati | Reguler | 8.000.000 | |
Bioteknologi | Reguler | 8.000.000 | |
Non-Hayati | Reguler | 8.000.000 | |
Biologi | Reguler | – | |
Teknologi Reproduksi | Reguler | 8.000.000 | |
Ekologi Komunitas | Reguler | 8.000.000 | |
Mikrobiologi | Reguler | 8.000.000 | |
Biologi Konservasi | Reguler | 8.000.000 | |
Ilmu Kelautan | – | – | |
Sains Fisik Kelautan | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 12.500.000 | ||
Sains Hayati Kelautan | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 12.500.000 | ||
Geografi | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 12.500.000 | ||
Ilmu Bahan-bahan | Reguler | – | |
Metal dan Alloy | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 12.500.000 | ||
Polimer dan Komposit | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 12.500.000 | ||
Keramik dan Gelas | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 12.500.000 | ||
Material Elektronik dan Magnetik | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 12.500.000 | ||
Teknik Sipil | – | – | |
Struktur | Reguler | 8.000.000 | |
Geoteknik | Reguler | 8.000.000 | |
Transport | Reguler | 8.000.000 | |
Manajemen Sumber Daya Air | Reguler | 8.000.000 | |
Manajemen Konstruksi | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.500.000 | ||
Manajemen Proyek | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.500.000 | ||
Manajemen Infrastruktur | Reguler | 8.000.000 | |
Teknik Lingkungan | Reguler | 8.000.000 | |
Teknik Mesin | – | – | |
Konversi Energi | Reguler | 8.000.000 | |
Perancangan dan Manufaktur Produk | Reguler | 8.000.000 | |
Sistem Manufaktur dan Otomasi | Reguler | 8.000.000 | |
Sistem Utilitas Bangunan & Keselamatan Kebakaran | – | 8.000.000 | |
Teknik Kendaraan dan Peralatan Berat | – | 8.000.000 | |
Sumber Daya dan Teknologi Maritim | – | 8.000.000 | |
Teknik Elektro | – | – | |
Teknik Kendali | Reguler | 8.000.000 | |
Teknik Tenaga Listrik & Energi | Reguler | 8.000.000 | |
Teknik Telekomunikasi | Reguler | 8.000.000 | |
Teknik Multimedia & Jaringan Informasi | Reguler | 8.000.000 | |
Teknik Elektronika & Fotonika | Reguler | 8.000.000 | |
Manajemen Telekomunikasi | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.500.000 | ||
Manajemen Tenaga Listrik dan Energi | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.500.000 | ||
Teknik Metalurgi | – | – | |
Korosi | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.500.000 | ||
Material | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.500.000 | ||
Arsitektur | – | – | |
Perancangan Arsitektur | Reguler | 8.000.000 | |
Perumahan & Pemukiman Perkotaan | Reguler | 8.000.000 | |
Perancangan Perkotaan | Reguler | 8.000.000 | |
Properti | Reguler | 8.000.000 | |
Sejarah & Teori Arsitektur | Reguler | 8.000.000 | |
Arsitektur & Sustainabilitas | Reguler | 8.000.000 | |
Teknik Kimia | – | – | |
Teknik Kimia | Reguler | 8.000.000 | |
Manajemen Gas | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.500.000 | ||
Teknik Industri | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.500.000 | ||
Ilmu Komputer | Reguler | 12.500.000 | |
Teknologi Informasi | Khusus | 17.000.000 | |
Ilmu Hukum | Reguler | – | |
Khusus | – | ||
Hukum Ekonomi Islam | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.000.000 | ||
Hukum Transnasional | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.000.000 | ||
Hukum Kenegaraan | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.000.000 | ||
Hukum dan Sistem Peradilan Pidana | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.000.000 | ||
Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.000.000 | ||
Hukum Ekonomi | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.000.000 | ||
Hukum Perdagangan Internasional | Reguler | 8.000.000 | |
Khusus | 10.000.000 | ||
Kenotariatan | Reguler | 8.000.000 | |
Ilmu Ekonomi | Reguler | 12.500.000 | |
Khusus | 12.500.000 | ||
Berbahasa Inggris | 21.000.000 | ||
Perencanaan & Kebijakan Publik (MPKP) | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 13.000.000 | ||
Ilmu Manajemen | – | – | |
Keuangan | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Strategi Korporasi | Reguler | – | |
Khusus | 21.000.000 | ||
Pemasaran | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Perbankan | Reguler | – | |
Khusus | 21.000.000 | ||
Sumber Daya Manusia | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Manajemen (MM) | – | – | |
Manajemen Keuangan | Reguler | 28.300.000 | |
Khusus | 24.300.000 | ||
Manajemen Pemasaran | Reguler | 28.300.000 | |
Khusus | 24.300.000 | ||
Manajemen Operasi | Reguler | 28.300.000 | |
Khusus | 24.300.000 | ||
Sumber Daya Manusia | Reguler | 28.300.000 | |
Khusus | 24.300.000 | ||
Manajemen Internasional | Reguler | 28.300.000 | |
Khusus | 24.300.000 | ||
Pasar Modal | Khusus | 24.300.000 | |
Manajemen Risiko | Khusus | 24.300.000 | |
Keuangan Syariah | Khusus | 24.300.000 | |
MM-MBA | Khusus | 38.880.000 | |
Manajemen Umum | Reguler | 28.300.000 | |
Khusus | 24.300.000 | ||
Aktuaria | Reguler | 28.300.000 | |
Khusus | 24.300.000 | ||
Ilmu Akuntansi | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 13.000.000 | ||
Magister Akuntansi (MAKSI) | – | – | |
Magister Akuntansi (MAKSI) | Reguler | 21.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Akuntansi Pemerintahan (AKP) | Reguler | 21.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
MAKSI-PPAk Dual Program | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 5.000.000 | ||
Asia Tenggara | – | 8.000.000 | |
Arkeologi | – | 8.000.000 | |
Filsafat | – | 8.000.000 | |
Ilmu Perpustakaan | – | 8.000.000 | |
Ilmu Linguistik | – | 8.000.000 | |
Bahasa dan Kebudayaan | Reguler | 8.000.000 | |
Penerjemahan | Reguler | 8.000.000 | |
Pengajaran Bahasa | Reguler | 8.000.000 | |
Linguistik Murni | – | 8.000.000 | |
Ilmu Susastra (Sastra) | – | 8.000.000 | |
Sastra | Reguler | 8.000.000 | |
Filologi | Reguler | 8.000.000 | |
Budaya Pertunjukkan | Reguler | 8.000.000 | |
Studi Kultural | Reguler | 8.000.000 | |
Ilmu Sejarah | – | 8.000.000 | |
Psikologi | Reguler | – | |
Khusus | – | ||
Psikologi Industri & Organisasi | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Pendidikan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Sosial | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Perkembangan | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Kepribadian | Reguler | 10.500.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Profesi | – | – | |
Psikologi Pendidikan | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Klinis Dewasa | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Klinis Anak | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Industri dan Organisasi | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Terapan | – | – | |
Psikologi Sumber Daya Manusia dan Knowledge Management | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Intervensi Sosial | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Kesehatan dan Keluarga | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Psikologi Anak Usia Dini | Reguler | 13.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Ilmu Komunikasi | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 13.500.000 | ||
Ilmu Politik | Reguler | 10.500.000 | |
Ilmu Administrasi | Reguler | – | |
Administrasi dan Kebijakan Publik | Khusus | 13.000.000 | |
Administrasi dan Kebijakan Bisnis | Khusus | 13.000.000 | |
Administrasi dan Pengembangan SDM | Khusus | 14.000.000 | |
Administrasi dan Kebijakan Pendidikan | Khusus | 14.000.000 | |
Administrasi dan Kebijakan Perpajakan | Khusus | 13.000.000 | |
Manajemen Sektor Publik dan Governance Studies | – | 14.000.000 | |
Sosiologi | Reguler | 10.000.000 | |
Khusus | 10.000.000 | ||
Kriminologi | Reguler | 8.500.000 | |
Perlindungan Anak | – | 8.500.000 | |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | Reguler | – | |
Pembangunan Sosial dan Otonomi Daerah | Khusus | 8.500.000 | |
Perencanaan dan Evaluasi Program | Khusus | 8.500.000 | |
Pengembangan Masyarakat, Kemiskinan dan Tanggung | Khusus | 8.500.000 | |
Manajemen Organisasi Pelayanan Kemanusiaan | Khusus | 8.500.000 | |
Antropologi | Reguler | 10.000.000 | |
Ilmu Hubungan Internasional | Reguler | 13.000.000 | |
Kajian Terorisme dan Keamanan Internasional | Reguler | 13.000.000 | |
Kajian Ilmu Kepolisian | – | – | |
Administrasi Kepolisian | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Hukum Kepolisian | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Manajemen Sekuriti | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Ilmu Lingkungan | – | – | |
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Proteksi Lingkungan | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Manajemen Lingkungan Industri | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Kependudukan & Ketenagakerjaan Kerja | – | – | |
Demografi Formal | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Ketahanan Nasional | – | – | |
Kajian Stratejik Ketahanan Nasional | Reguler | 11.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Stratejik Intelijen | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Stratejik Kebijakan dan Manajemen Lembaga Pemasyarakatan | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Stratejik Penanganan Narkoba | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Stratejik Imigrasi | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Stratejik Penegakan Hak Asasi Manusia | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Stratejik Perencanaan, Strategi dan Kebijakan | Reguler | 15.000.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Pengembangan Perkotaan | Reguler | 11.000.000 | |
Kajian Gender | – | – | |
Kajian Gender dan Rekonstruksi Pengetahuan | Reguler | 11.000.000 | |
Pengarustamaan Gender dan Transformasi Sosial | Reguler | 11.000.000 | |
Kajian Wilayah Amerika | – | – | |
Politik, Ekonomi dan Hukum | Reguler | 11.000.000 | |
Budaya, Media dan Komunikasi | Reguler | 11.000.000 | |
Kajian Wilayah Eropa | – | – | |
Hubungan Internasional Eropa | Reguler | 11.000.000 | |
Ekonomi Eropa | Reguler | 11.000.000 | |
Hukum Eropa | Reguler | 11.000.000 | |
Budaya Eropa | Reguler | 11.000.000 | |
Kajian Wilayah Jepang | Reguler | 11.000.000 | |
Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | – | – | |
Politik dan Hubungan Internasional di Timur Tengah | Reguler | 11.000.000 | |
Ekonomi dan Keuangan Syariah | Reguler | 12.500.000 | |
Khusus | 15.000.000 | ||
Kajian Islam | Reguler | 11.000.000 | |
Studi Islam dan Psikologi | Reguler | 11.000.000 | |
Teknologi Biomedis | – | – | |
Instrumentasi Biomedis dan Teknologi Rehabilitasi | Reguler | 15.000.000 | |
Informatika Biomedis | Reguler | 15.000.000 | |
Teknologi Klinis | Reguler | 15.000.000 |
Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas Indonesia (UI).
No comments