Biaya Kuliah Universitas Borobudur Jakarta
Pada kesempatan ini Lanjutan Ekstensi Alih Kredit Jenjang D3 Ke S1 akan menyampaikan tentang Biaya Kuliah Universitas Borobudur Jakarta seperti dibawah ini:
Biaya Kuliah Universitas Borobudur Jakarta
TABEL BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PERSEMESTER TAHUN 2016-2017
Biaya Pendidikan dapat dicicil sesuai tabel dibawah ini.
NO | FAKULTAS/AKADEMI (D.III) | CICILAN I | CICILAN II | CICILAN III | JUMLAH |
1 | PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
2 | PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
3 | AKADEMI AKUNTANSI | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
4 | AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 |
5 | AKADEMI BAHASA ASING | ||||
– Ingris | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | |
– Perancis | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | |
– Jepang | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah |
NO | FAKULTAS | CICILAN I | CICILAN II | CICILAN III | JUMLAH |
1 | FAKULTAS ILMU KOMPUTER | ||||
– Teknik Informatika | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
– Sistem Informasi | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
– Sistem Komputer | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah | ||||
2 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI | ||||
– Teknik Industri | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah | ||||
3 | FAKULTAS PSIKOLOGI | ||||
– Teknik Industri | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah | ||||
4 | FAKUTLAS PERTANIAN | ||||
– Agribisnis | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
– Agroteknologi | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah | ||||
5 | FAKULTAS EKONOMI | ||||
– Manajemen | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | |
– Akuntansi | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
FAKULTAS EKONOMI EXECUTIVE | |||||
– Manajemen (dari SMU) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | |
– Akuntansi (dari SMU) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | |
– Manajemen (dari D.III Lanjutan) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | |
– Manajemen (dari D.III Lanjutan) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah | ||||
6 | FAKUTLAS HUKUM | ||||
– Ilmu Hukum | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
FAKULAS HUKUM EXECUTIVE | |||||
– Ilmu Hukum (dari SMU) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | |
– Ilmu Hukum (dari D.III Lanjutan) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah | ||||
7 | FAKULTAS TEKNIK | ||||
– Teknik Sipil | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
– Teknik Arsitektur | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 6.000.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah | ||||
8 | FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | ||||
– Ilmu Keperawatan Program A (dari SMU) | 3.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | |
– Ilmu Keperawatan Program B (dari D.III Kepewawatan) | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 | |
Mahasiswa Pindahan | Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang Kuliah | ||||
PROGRAM PROFESI NERS | |||||
– Program Ners Lulusan dari FIKES Univ. Borobudur | 5.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 12.500.000 | |
– Program Ners (lulusan dari Luar) | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 |
Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Biaya Kuliah Universitas Borobudur Jakarta .
No comments