Biaya masuk Ancol
Pada kesempatan ini Lanjutan Ekstensi Alih Kredit Jenjang D3 Ke S1 akan menyampaikan tentang Biaya masuk Ancol seperti dibawah ini:
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Individu | Rp 25.000,- | Rp 25.000,- |
Mobil | Rp 25.000,- | Rp 25.000,- |
Motor | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- |
Bus | Rp. 45.000 | Rp. 45.000 |
Segaraga Berlaku hanya pada Sabtu-Minggu (tidak berlaku hari libur nasional) 05.00-08.00 WIB. | - | Rp 15.000 |
Ancol Card | 1.000.000 | 1.000.000 |
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Premium ( Per 1 Agustus 2017) Termasuk akses ke Premium Lounge dan Fast Track di 14 wahana favorit. | Rp. 500.000,- | Rp. 600.000,- |
Fast Track Tambahan akses Fast Track bagi Tiket Reguler dan Pengguna Annual Pass untuk bebas antri di 14 wahana favorit. Hanya bisa dibeli di tempat, Lokasi di depan wahana Turangga Rangga | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Annual Pass ( Per 1 Agustus 2017) Kartu Gratis ke Dufan selama satu tahun | Rp 600.000 | Rp 600.000 |
Reguler ( Per 1 Agustus 2017) Anak-anak dengan tinggi dibawah 100cm dan lansia dengan usia diatas 65 tahun tidak dikenakan biaya tiket masuk Jam Operasional Senin s.d Jumat: 10.00 - 18.00 WIB Sabtu, Minggu, & Hari Libur Nasional: 10.00 - 20.00 WIB | Rp 200.000 | Rp 295.000 |
Promo Annual Pass ( Khusus Perempuan) Periode 1 -31 Agustus 2017 | Rp.350,000 | Rp.350,000 |
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Reguler (Per 1 Agustus 2017) Weekdays: Rp. 95.000 Weekend: Rp. 160.000 (Termasuk Dolphi Card) Dolphi Card : Rp. 160.000-, Jam Operasional : Weekdays : 09:00 - 17:00 WIB Weekend: 09:00 - 18:00 WIB | Rp 95.000 | Rp 160.000 |
Bundling Ocean Dream Samudra dan SeaWorld Ancol | Rp. 160.000,- | Rp. 200.000,- |
Tiket Bundling Ocean Dream Samudra & Atlantis Water Adventure (optional) All Days: Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 |
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Reguler (Per 1 Agustus 2017) Weekdays: Rp. 95,000 Weekend: Rp. 200,000 ( Termasuk Doki Card) Doki Card : Rp. 200.000,- Jam Operasional Weekdays: 08:00 - 18:00 WIB Weekend: 07:00 - 20:00 WIB | Rp 95.000 | Rp 200.000 |
Tiket Bundling Ocean Dream Samudra & Atlantis Water Adventure (optional) All Days: Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 |
Tiket Bundling Atlantis Water Adventure & Seaworld Ancol (optional) All Days: Rp. 200,000 | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 |
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Flying Fox | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- |
Green Mission Paint Ball | Rp 130.000,- | Rp 130.000,- |
Shooting Target Paint Ball | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Sewa Areal Tempur | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- |
Refill Peluru Paint Ball | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Ecobike | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- |
Sekuter Mobil | Rp 100.000,- | Rp 100.000,- |
Charge Sepeda | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Sewa Matras | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Learning Farm Individu | Rp 50.000,- | Rp 50.000,- |
Ikan Per Ons | Rp 4.500,- | Rp 4.500,- |
Refill Umpan | Rp 10.000,- | Rp 10.000,- |
Sewa Saung Pemancingan Per 3 Jam | Rp 150.000,- | Rp 150.000,- |
Kano | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Pakan Ikan | Rp 5.000,- | Rp 5.000,- |
Kamar Bilas | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- |
Ecotrike 15 Menit | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Ecotrike 30 Menit | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- |
Mobility ATV 15 Menit | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Mobility ATV 30 Menit | Rp 70.000,- | Rp 70.000,- |
Bumper Boat | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Golf Car 30 Menit | Rp 90.000,- | Rp 140.000 |
Golf Car 60 Menit | Rp 130.000,- | Rp 170.000,- |
Golf Car 8 Jam | Rp 1.250.000,- | Rp 1.250.000,- |
Water Roller | Rp 30.000,- | Rp 30.000,- |
Sepeda Mobil | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Superior | Rp. 999.000 | Rp. 1.999.000 |
Deluxe | Rp. 1.299.000 | Rp. 2.199.000 |
Unique | Rp. 1.299.000 | Rp. 2.199.000 |
Family Suite | Rp. 2.099.000 | Rp. 3.499.000 |
Duyung Suite | Rp. 2.299.000 | Rp. 3.699.000 |
Marlin Suite | Rp. 3.199.000 | Rp. 6.799.000 |
Paus Suite | Rp. 4.599.000 | Rp. 7.699.000 |
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Aqua Fun (Wibit Sports Park) Durasi : 60 Menit | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 |
Banana Boat Durasi : 15 Menit | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 |
Donut Boat Durasi : 15 Menit | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 |
Kayak (S) Durasi : 30 Menit | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 |
Kayak (L) Durasi : 30 Menit | Rp. 40.000 | Rp. 50.000 |
Swan Pedal Boat Durasi: 30 Menit | Rp. 30.000 | Rp. 40.000 |
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Regular (Per 1 Agustus 2017) Weekdays: Rp. 85,000 Weekend: Rp. 100,000 Jam Operasional : Weekdays: 09:00 - 18:00 WIB Weekend: 09:00 - 18:00 WIB | Rp. 85,000 | Rp. 100,000 |
Tiket Bundling Seaworld Ancol & Ocean Dream Samudra ( Optional ) | Rp. 160,000 | Rp. 200,000 |
Tiket Bundling Seaworld Ancol & Atlantis Water Adventure (Optional) | Rp. 200,000 | Rp. 200,000 |
No comments